Daily Sugar Prices

Show prices for: Current Month Last 30 days July 2024 June 2024 May 2024 April 2024 March 2024 February 2024 Update Prices Date ISA Daily Price * 15 Day Average Price Index ** cts/lb Index ** 23 Aug 2024 18.41 cts/lb 18.08 cts/lb 519.20 $/T 23.55 cts/lb 22 Aug 2024 17.86 cts/lb 18.05 cts/lb 507.20 [...]
Show prices for: Current Month Last 30 days July 2024 June 2024 May 2024 April 2024 March 2024 February 2024 Update Prices
Date ISA Daily Price * 15 Day Average Price Index ** cts/lb Index **
23 Aug 2024 18.41 cts/lb 18.08 cts/lb 519.20 $/T 23.55 cts/lb
22 Aug 2024 17.86 cts/lb 18.05 cts/lb 507.20 $/T 23.01 cts/lb
21 Aug 2024 17.67 cts/lb 18.10 cts/lb 501.20 $/T 22.73 cts/lb
20 Aug 2024 17.62 cts/lb 18.18 cts/lb 498.90 $/T 22.63 cts/lb
19 Aug 2024 18.06 cts/lb 18.28 cts/lb 510.15 $/T 23.14 cts/lb
16 Aug 2024 18.04 cts/lb 18.33 cts/lb 512.90 $/T 23.26 cts/lb
15 Aug 2024 17.88 cts/lb 18.36 cts/lb 510.00 $/T 23.13 cts/lb
14 Aug 2024 17.96 cts/lb 18.40 cts/lb 512.10 $/T 23.23 cts/lb
13 Aug 2024 18.36 cts/lb 18.40 cts/lb 520.15 $/T 23.59 cts/lb
12 Aug 2024 18.26 cts/lb 18.38 cts/lb 516.75 $/T 23.44 cts/lb
09 Aug 2024 18.45 cts/lb 18.39 cts/lb 522.15 $/T 23.68 cts/lb
08 Aug 2024 18.51 cts/lb 18.40 cts/lb 522.15 $/T 23.68 cts/lb
07 Aug 2024 18.12 cts/lb 18.43 cts/lb 510.95 $/T 23.18 cts/lb
06 Aug 2024 17.87 cts/lb 18.51 cts/lb 504.80 $/T 22.90 cts/lb
05 Aug 2024 18.07 cts/lb 18.63 cts/lb 512.35 $/T 23.24 cts/lb
02 Aug 2024 18.09 cts/lb 18.74 cts/lb 511.80 $/T 23.21 cts/lb
01 Aug 2024 18.49 cts/lb 18.82 cts/lb 518.90 $/T 23.54 cts/lb

Content retrieved from: https://www.isosugar.org/prices.php.